| Data: 15/08/11 | Versió 1.1 |
| Nom | % Absentisme no justificat |
| Resultat esperat | <15% |
| Periodicitat | Càlcul mensual |
| Descripció | Amb aquest indicador mesurarem la capacitat del formador per mantenir l’interès del alumnat en la matèria impartida, per aquest motiu les absències justificades no entraran a formar part de la mostra |
| Càlcul | Mitja percentual sobre el cens d’alumnes, mes a mes. mitja absències per classe. Entenent per classe un període lectiu, es a dir si en un mati es fa una única classe pot haver una única absència, si en un mati se’n fan cinc pot haver-hi cinc |
| Nivell de disgregació | Resums setmanals |
| Mètode de comprovació | Dades proporcionades per el professor sobre l’assistència diària a classe |
| Fiabilitat | Total |
| Històrics | Comparació amb valors d’anys anteriors |
| Unitat generadora | secretaria |
| Responsable recol·lecta de dades | Professor |
| Responsable d’anàlisi | Cap d’estudis |
El meu Blog
dijous, 11 d’agost del 2011
Ficha d'indicador
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Crec que cal treballar-la una mica més pq queden aspectes confusos. L'absentisme pot ser degut a moltes causes. Manel, l'altre dia que vas faltar va ser per manca d'interès?
ResponElimina